每日行程
| Gender | Category | Weapon | 8/17(Mon) | 8/18(Tue) | 8/19(Wed) | 8/20(Thu) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Women | U-8 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Men | U-8 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Women | U-10 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Men | U-10 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Women | U-12 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Men | U-12 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Women | U-14 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Men | U-14 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Women | U-17 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Men | U-17 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Women | O-40 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Men | O-40 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Women | O-50 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Men | O-50 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Women | O-60 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Men | O-60 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Women | O-70 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Men | O-70 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Women | PV | E | 〇 | 〇 | ||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Men | PV | E | 〇 | 〇 | ||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| – | PARA | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| – | TEAM | 〇 |
- 團體賽和PV類別已計劃實施,目前正在規劃中。
- 依類別年齡/出生年份標準。
- 超額參賽可以在同一賽事中進入下一個更高類別。
- 您每天可以參加一個類別,最多四個類別。
- 所有日期均為暫定。
- 請查看下表,以了解按類別劃分的年齡和出生年份標準。
| Category | Age Definition | Eligible Birth Dates | Remarks |
|---|---|---|---|
| U8 | 6 to Under 9 | Jan 1, 2017 – Apr 1, 2020 | Must be in 1st grade or higher |
| U10 | 9 to Under 11 | Jan 1, 2015 – Dec 31, 2016 | |
| U12 | 11 to Under 13 | Jan 1, 2013 – Dec 31, 2014 | |
| U14 | 13 to Under 15 | Jan 1, 2011 – Dec 31, 2012 | |
| U17 | 15 to Under 18 | Jan 1, 2008 – Dec 31, 2010 | |
| O40 | 40 to Under 50 | Jan 1, 1976 – Dec 31, 1985 | |
| O50 | 50 to Under 60 | Jan 1, 1966 – Dec 31, 1975 | |
| O60 | 60 to Under 70 | Jan 1, 1956 – Dec 31, 1965 | |
| O70 | 70 and Over | On or before Dec 31, 1955 | |
| PV = Pre-Veteran | 25 to Under 40 | Jan 1, 1986 – Dec 31, 2000 |
