デイリースケジュール
| Gender | Category | Weapon | 8/17(月) | 8/18(火) | 8/19(水) | 8/20(木) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Women | U-8 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Men | U-8 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Women | U-10 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Men | U-10 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Women | U-12 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Men | U-12 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Women | U-14 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Men | U-14 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Women | U-17 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Men | U-17 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Women | O-40 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Men | O-40 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Women | O-50 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Men | O-50 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Women | O-60 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Men | O-60 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Women | O-70 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Men | O-70 | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Women | PV | E | 〇 | 〇 | ||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| Men | PV | E | 〇 | 〇 | ||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| – | PARA | E | 〇 | |||
| S | 〇 | |||||
| F | 〇 | |||||
| – | TEAM | 〇 |
- 団体戦、PVカテゴリーは、実施予定であり現在計画中です。
- ベテラン(O-40〜O-70)およびPVは全日程、午後からの開始となります。
- 同一種目での1つ上のカテゴリへのオーバーエイジエントリーが可能です。
- 1日1カテゴリー、最大4カテゴリーまでエントリーできます。
- 日程はすべて予定です。
- カテゴリー別の年齢・生まれ年基準は下記の表をご確認ください。
| カテゴリー | 年齢定義 | 該当する生まれ年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| U8 | 6歳以上 〜 9歳未満 | 2017/1/1 〜 2020/4/1 | 未就学児は不可 |
| U10 | 9歳以上 〜 11歳未満 | 2015/1/1 〜 2016/12/31 | |
| U12 | 11歳以上 〜 13歳未満 | 2013/1/1 〜 2014/12/31 | |
| U14 | 13歳以上 〜 15歳未満 | 2011/1/1 〜 2012/12/31 | |
| U17 | 15歳以上 〜 18歳未満 | 2008/1/1 〜 2010/12/31 | |
| O40 | 40歳以上 〜 50歳未満 | 1976/1/1 〜 1985/12/31 | |
| O50 | 50歳以上 〜 60歳未満 | 1966/1/1 〜 1975/12/31 | |
| O60 | 60歳以上 〜 70歳未満 | 1956/1/1 〜 1965/12/31 | |
| O70 | 70歳以上 | 1955/12/31 以前 | |
| PV = Pre-Veteran | 25歳以上40歳未満 | 1986/1/1 〜 2000/12/31 |
